Home > Products :: Carbon & Alloys > Sheared And Burned Plates
A36
Plates carried in stock for the following specifications.
Custom shearing and burning available upon request.
Size In Inches | Theoretical Weight |
---|---|
3/16 (7.65 # sq. ft.) | |
48x 96 | 245 |
120 | 306 |
144 | 367 |
240 | 612 |
60 x 144 | 459 |
240 | 765 |
288 | 918 |
72 x 144 | 550 |
240 | 918 |
288 | 1102 |
96 x 240 | 1224 |
288 | 1469 |
1/4 (10.20 # sq. ft.) | |
48x 96 | 326 |
120 | 408 |
144 | 490 |
240 | 816 |
288 | 979 |
60 x 120 | 510 |
144 | 612 |
240 | 1020 |
288 | 1224 |
72 x 240 | 1224 |
288 | 1469 |
96 x240 | 1632 |
288 | 1958 |
120 x 240 | 2040 |
360 | 3060 |
5/16 (12.75 # sq. ft.) | |
48 x 240 | 1020 |
60 x 240 | 1275 |
72 x 240 | 1530 |
96 x 240 | 2040 |
3/8 (15.30 # sq. ft.) | |
48x 96 | 490 |
120 | 612 |
240 | 1224 |
60 x 240 | 1530 |
288 | 1836 |
72 x 240 | 1836 |
288 | 2203 |
360 | 2754 |
96 x 240 | 2448 |
288 | 2938 |
360 | 3674 |
120x 240 | 3060 |
288 | 3672 |
1/2 (20.40 # sq. ft.) | |
48x 96 | 653 |
120 | 816 |
240 | 1632 |
60 x 240 | 2040 |
288 | 2448 |
96 x 240 | 3264 |
288 | 3916 |
360 | 4896 |
120x 240 | 4080 |
360 | 6120 |
5/8 (25.50 # sq. ft.) | |
48x 96 | 816 |
240 | 2040 |
288 | 2448 |
60 x 240 | 2550 |
288 | 3060 |
360 | 3825 |
72 x 240 | 3060 |
288 | 3672 |
240 | 4080 |
360 | 6120 |
120 x 240 | 5100 |
360 | 7650 |
3/4 (30.60 # sq. ft.) | |
48 x 96 | 979 |
240 | 2448 |
288 | 2938 |
60 x 240 | 3060 |
288 | 3672 |
72 x 240 | 3672 |
288 | 4406 |
96 x 240 | 4896 |
288 | 5875 |
360 | 7344 |
120 x 240 | 6120 |
360 | 9180 |
7/8 (35.70 # sq. Ft ) | |
48 x 96 | 1142 |
240 | 2856 |
288 | 3427 |
60 x 240 | 3570 |
288 | 4284 |
96 x 240 | 5712 |
288 | 6854 |
1 (40.80 # sq. ft.) | |
48 x 96 | 1306 |
240 | 3264 |
288 | 3917 |
60 x 240 | 4080 |
288 | 4896 |
72 x 240 | 4896 |
288 | 5875 |
96 x 240 | 6528 |
288 | 7834 |
360 | 9792 |
120 x 240 | 8160 |
360 | 12240 |
1 1/8 (45.90 # sq. ft.) | |
96 x 240 | 7344 |
288 | 8813 |
1 1/4 (51.00 # sq. ft.) | |
60 x 240 | 5100 |
72 x 240 | 6120 |
288 | 7344 |
96 x 240 | 8160 |
1 3/8 (56.10 # sq. ft.) | |
96 x 240 | 8976 |
1 1/2 (61.20 # sq. ft.) | |
48 x 240 | 4896 |
60 x 240 | 6120 |
72 x 240 | 7344 |
288 | 8813 |
96 x 240 | 9792 |
288 | 11750 |
120 x 240 | 12240 |
288 | 14688 |
1 5/8 (66.30 # sq. ft.) | |
96 x 240 | 12710 |
1 3/4 (71.40 # sq. ft.) | |
72x 288 | 10282 |
96x 240 | 11424 |
2 (81.60 # sq. ft.) | |
48 x 240 | 5712 |
72x 288 | 11750 |
96x 240 | 13056 |
2 1/4 (91.80 # sq. ft.) | |
96 x 240 | 14688 |
2 1/2 (102.00 # sq. ft.) | |
72 x 240 | 12240 |
96 x 240 | 16320 |
2 3/4 (112.00 # sq. ft) | |
96 x 144 | 96×144 |
3 (122.40 # sq. ft.) | |
60 x 240 | 11733 |
96 x 144 | 11751 |
3 1/2 (142.80 # sq. ft.) | |
96 x 144 | 13709 |
4 (163.20 # sq. ft.) | |
72 x 144 | 11750 |
96 x144 | 15667 |
4 1/2 (183.60 # sq. ft.) | |
96 x 144 | 17626 |
5 (204.00 # sq. ft.) | |
60 x 144 | 12240 |
72 x 144 | 14688 |
96 x 96 | 15667 |
120 | 16320 |
6 (244.80 # sq. ft.) | |
72 x 144 | 17626 |
96 x 120 | 19584 |
8 (326.40 # sq. ft.) | |
72 x 120 | 19584 |
10 (408.00 # sq. ft) | |
60 x 96 | 16320 |